福建省立医院是福建省卫生健康委直属的、非营利性三级甲等综合医院,创建于 1937 年,是福建省急救中心依托单位。2022 年 7 月,金山医院成建制划入省立医院,「一院两区」新发展格局正式形式。两院区现有占地面积 15.1 万平方米,建筑面积 25.1 万平方米,编制床位 3,005 张,医院在岗职工 4,900 多人,其中高级职称人员 900 多人,拥有享受国务院政府特殊津贴专家、国家卫生计生突出贡献中青年专家、国家百千万人才工程人选等一大批知名专家。医院拥有福建省唯一国家级紧急医学救援队,国家级临床重点专科建设项目 9 个,省级临床重点专科 21 个,临床医学中心 5 个,省级质控中心 20 个,省级研究所 5 个,临床医学研究中心 3 个,省级重点实验室 5 个。医院具有从本科、硕士、博士、博士后到毕业后继续教育的较完整医学教学体系,博士、硕士培养点 50 余个,博导、硕导 319 名。拥有 21 个专业的国家级住院医师规范化培训基地和 6 个专科培训基地。因工作需要,2024 年拟招聘博士研究生学历、博士学位工作人员 108 名 (编内),具体方案如下:
?
一、基本条件
?
1. 具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2. 身体健康,符合公务员录用体检标准;
3. 年龄原则上不超过 40 周岁;
4. 取得境外学历学位证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书等各项资格认定截止时间为 2024 年 12 月 31 日。已于报名截止日前通过岗位资格条件要求的相应资格证书考试但未取得相应资格证书的,须在面试前资格复核时,提供有效的成绩单及是否通过考试的结论。
?
二、招聘岗位及要求
?
序号 | 招聘岗位 | 招聘 | 专业 | 备注 |
1 | 呼吸与 危重症医学科医师 | 3 | 内科学(呼吸系病方向)、急诊医学、重症医学、临床医学(呼吸系病、急诊医学、重症医学方向) | ? |
2 | 心血管内科医师 | 6 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | ? |
3 | 血液科医师 | 1 | 内科学(血液病方向)、临床医学(血液病方向) | ? |
4 | 肾内科医师 | 1 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | ? |
5 | 血液净化科医师 | 2 | 内科学(肾脏病学方向)、临床医学(肾脏病学方向) | ? |
6 | 内分泌科医师 | 2 | 内科学(内分泌与代谢病方向)、临床医学(内分泌与代谢病方向) | ? |
7 | 风湿免疫科医师 | 1 | 内科学(风湿免疫方向)、临床医学(风湿免疫方向) | ? |
8 | 干部特诊一科医师 | 1 | 内科学(心血管病、消化系病方向)、临床医学(心血管病、消化系病方向) | ? |
9 | 干部特诊二科医师 | 1 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | ? |
10 | 感染性疾病科医师 | 2 | 内科学(呼吸系病、感染性疾病方向)、临床医学(呼吸系病、感染性疾病方向) | ? |
11 | 感染性疾病科 研究人员 | 1 | 基础医学类、流行病与卫生统计学 | 需从事 科研工作 |
12 | 基本外科医师 | 2 | 外科学(甲状腺、疝气方向)、临床医学(甲状腺、疝气方向) | ? |
13 | 肝胆胰外科医师 | 3 | 外科学(肝胆外科方向)、临床医学(肝胆外科方向)、肿瘤学(肝胆外科方向) | ? |
14 | 胃肠外科医师 | 2 | 外科学(胃肠外科方向)、临床医学(胃肠外科方向) | ? |
15 | 胃肠外科研究人员 | 1 | 基础医学类、生物医学工程、外科学(胃肠外科方向)、临床医学(胃肠外科方向) | 需从事 科研工作 |
16 | 神经外科医师 | 2 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向) | ? |
17 | 骨科医师 | 5 | 外科学(骨外科方向)、临床医学(骨外科方向) | ? |
18 | 泌尿外科医师1 | 1 | 外科学(器官移植方向)、临床医学(器官移植方向) | 需从事 肾移植工作 |
19 | 泌尿外科医师2 | 2 | 外科学(泌尿外科学方向)、临床医学(泌尿外科学方向) | ? |
20 | 胸外科医师 | 3 | 外科学(胸心外科方向)、临床医学(胸心外科方向) | ? |
21 | 胸外科研究人员 | 1 | 基础医学类 | 需从事 科研工作 |
22 | 心血管外一科医师 | 1 | 外科学(胸心外科、血管外科方向)、临床医学(胸心外科、血管外科方向) | ? |
23 | 心血管外二科医师 | 1 | 外科学(胸心外科方向)、临床医学(胸心外科方向) | ? |
24 | 整形烧伤科医师 | 1 | 外科学(整形外科或烧伤外科方向)、临床医学(整形外科或烧伤外科方向) | ? |
25 | 妇产科医师 | 2 | 妇产科学(妇科、妇科肿瘤方向)、临床医学(妇科、妇科肿瘤、胃肠外科方向)、肿瘤学(妇外科方向)、外科学(胃肠外科方向) | ? |
26 | 妇产科研究人员 | 1 | 妇产科学(生殖医学方向)、临床医学(生殖医学方向)、生殖医学、遗传学 | ? |
27 | 儿科医师 | 1 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | ? |
28 | 儿外科医师 | 1 | 外科学(儿外科、骨外科方向)、临床医学(儿外科、骨外科方向)、儿科学(儿外科方向) | ? |
29 | 眼科医师 | 2 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | ? |
30 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | ? |
31 | 口腔科医师1 | 1 | 口腔医学(牙体牙髓病学方向)、口腔临床医学(牙体牙髓病学方向) | ? |
32 | 口腔科医师2 | 1 | 口腔医学(口腔种植学方向)、口腔临床医学(口腔种植学方向) | ? |
33 | 口腔科医师3 | 1 | 口腔医学(儿童口腔医学方向)、口腔临床医学(儿童口腔医学方向) | ? |
34 | 皮肤科医师 | 1 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学方向) | ? |
35 | 肿瘤内科医师1 | 1 | 肿瘤学(放射治疗方向)、临床医学(肿瘤放射治疗方向) | ? |
36 | 肿瘤内科医师2 | 1 | 肿瘤学(内科方向)、临床医学(肿瘤内科学方向) | ? |
37 | 急诊内科医师 | 1 | 内科学(呼吸系病、心血管病方向)、临床医学(急诊医学、呼吸系病、心血管病方向)、急诊医学 | ? |
38 | 急诊外科医师 | 1 | 外科学(骨外科、普外科、神经外科学方向)、临床医学(骨外科、普外科、神经外科学方向) | ? |
39 | 急诊外科研究人员 | 1 | 基础医学类、生物医学工程 | 需从事 科研工作 |
40 | 急诊科医师 | 2 | 临床医学、急诊医学、重症医学、全科医学、老年医学、内科学、外科学、神经病学 | ? |
41 | 中医科医师1 | 2 | 中医内科学、中医妇科学、中西医临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中医学、中医基础理论、中医临床基础、中医诊断学、针灸推拿学、中医健康管理学 | ? |
42 | 中医科医师2 | 1 | 中医外科学(肛肠方向) | ? |
43 | 康复二科医师 | 1 | 中医康复学、中西医结合康复学、康复医学与理疗学 | ? |
44 | 重症医学一科医师 | 1 | 急诊医学、内科学(呼吸系病、消化系病、心血管病方向)、临床医学(急诊医学、呼吸系病、消化系病、心血管病方向) | ? |
45 | 重症医学科医师 | 4 | 重症医学、急诊医学、内科学(呼吸系病、心血管病、血液病、风湿免疫病方向)、临床医学(重症医学、急诊医学、呼吸系病、心血管病、血液病、风湿免疫病方向) | ? |
46 | 麻醉科医师 | 8 | 麻醉学、内科学、外科学、妇产科学、重症医学、急诊医学、临床医学(麻醉学、内科学、外科学、妇产科学、重症医学、急诊医学方向) | ? |
47 | 疼痛科医师 | 1 | 内科学、外科学、麻醉学、临床医学(内科学、外科学、麻醉学方向) | ? |
48 | 血管与肿瘤介入科医师 | 2 | 临床医学(介入放射学方向)、影像医学与核医学(介入放射学方向) | ? |
49 | 临床护理 | 1 | 护理学类 | ? |
50 | 检验科技师 | 2 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术、临床医学(临床检验诊断学方向)、病原生物学、免疫学 | ? |
51 | 病理科医师 | 2 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | ? |
52 | 病理科技师 | 1 | 生物化学与分子生物学 | ? |
53 | 放射科医师 | 2 | 临床医学(放射诊断CT、MRI方向)、影像医学与核医学(放射诊断CT、MRI方向) | ? |
54 | 超声科医师 | 3 | 临床医学(腹部超声医学、心脏超声医学方向)、影像医学与核医学(腹部超声医学、心脏超声医学方向) | ? |
55 | 消化内镜中心医师 | 3 | 内科学(消化系病、消化内镜诊疗方向)、临床医学(消化系病、消化内镜诊疗方向) | ? |
56 | 核医学科医师 | 2 | 影像医学与核医学(核医学方向、放射诊断学CT、MRI方向)临床医学(核医学、放射诊断学CT、MRI方向) | ? |
57 | 药学部药师 | 1 | 药学、药理学、药物分析学、药剂学 | ? |
58 | 信息管理中心职员1 | 2 | 流行病与卫生统计学 | ? |
59 | 信息管理中心职员2 | 1 | 生物医学信息学、生物医学工程 | ? |
60 | 临床医学实验研究中心研究人员 | 2 | 免疫学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、病原生物学、临床检验诊断学 | ? |
61 | 省临床老年病研究所研究人员 | 1 | 运动医学、运动人体科学、运动训练、生理学 | ? |
? | 合计: | 108 | ? | ? |
?
三、报名和资格审查
?
1. 报名时间:2023 年 11 月 10 日-2024 年 12 月 31 日;
2. 请符合条件的报考人员于报名截止日期前将报名材料(文件命名:姓名+专业+意向岗位)发送至邮箱 fjslyyzhaopin@163.com 。
(1)《2024 年度福建省立医院应聘人员报名表》(附件下载填写)
(2)本人身份证正反面原件扫描件;
(3)各阶段学历、学位证书原件扫描件;
(4)专业技术任职资格证明材料;
(5)已参加工作的,还需提供三级医院工作经历或住培经历证明及历次的专业技术资格证书、聘书等原件扫描件、博士后需提供出站证明;
(6)近 5 年或任现职以来的论文、出版专著、主持的科研项目、科研获奖、授权专利的证明原件扫描件;以及填写《报名表》中的其他成果的佐证材料的扫描件。
3. 报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消应聘资格。
4. 报考人员所留联系电话应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
?
四、考核和体检
?
1. 根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》,博士研究生采取面试考核的方式进行。面试不合格者,不予聘用。
2. 未按时参加面试或体检的,视为自动放弃。因体检、考核不合格或自动放弃聘用资格者,由我院决定是否递补。
3. 具体事项和时间安排请关注福建省立医院官网,请报考人员及时查询,密切关注。
?
五、公示
?
考核、体检合格的拟聘人选在福建省立医院官网公示 7 个工作日。
?
六、聘用及待遇
?
公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,我院与聘用人员签订聘用合同。试用期满后,考核不合格者解除聘用。
聘用人员薪酬待遇按国家及我省有关规定执行。所学专业有列入当年度《福建省紧缺急需人才引进指导目录》范围之内的引进人才,经批准,可享受省财政引进人才生活津贴和住房补助。符合福建省高层次人才相关政策要求的,可申请相关人才待遇。符合医院引进人才要求的,年薪最高可达 500 万,科研启动金 20 万起,安家费最高可达 700 万。
?
七、联系方式
?
电话:0591-88216070 苏老师
地址:福建省福州市鼓楼区秘书巷 12 号省立公寓三层人力资源处
?
附件:
2024年度福建省立医院应聘人员报名表.doc.doc