分享至
按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、技能测试、面试、考核和体检等程序,确定魏凯艳等79位同志为部分岗位拟聘人选,现予以公示:
代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 (30%) | 技能技能 (30%) | 面试成绩 (40%) | 综合成绩 | 排名 | 考核 体检 | 备注 |
4-01 | 消化内科医师 | 魏凯艳 | 19.80 | 24.60 | 33.44 | 77.84 | 1 | 合格 | |
4-01 | 消化内科医师 | 林燕君 | 16.50 | 22.80 | 32.56 | 71.86 | 2 | 合格 | |
4-02 | 消化内镜中心医师 | 连婷婷 | 21.30 | 22.80 | 33.84 | 77.94 | 1 | 合格 | |
4-02 | 消化内镜中心医师 | 吴奕隆 | 17.70 | 21.60 | 33.84 | 73.14 | 2 | 合格 | |
4-03 | 整形外科医师 | 章勇超 | 16.50 | 18.60 | 34.16 | 69.26 | 1 | 合格 | |
4-04 | 胃肠外科医师 | 孙思达 | 18.00 | 22.80 | 32.80 | 73.60 | 1 | 合格 | |
4-04 | 胃肠外科医师 | 李智鹏 | 15.90 | 22.20 | 34.32 | 72.42 | 2 | 合格 | |
4-05 | 心血管内科医师 | 李晴晴 | 18.60 | 20.40 | 34.08 | 73.08 | 1 | 合格 | |
4-06 | 神经内科医师 | 陈炜 | 19.80 | 21.60 | 33.60 | 75.00 | 1 | 合格 | |
4-06 | 神经内科医师 | 林永森 | 18.90 | 22.20 | 33.04 | 74.14 | 2 | 合格 | |
4-06 | 神经内科医师 | 张先兴 | 19.20 | 20.40 | 33.20 | 72.80 | 3 | 合格 | |
4-06 | 神经内科医师 | 李一青 | 18.00 | 19.20 | 33.12 | 70.32 | 4 | 合格 | |
4-07 | 神经内科电生理、tcd医师 | 林倩雯 | 19.20 | 21.00 | 32.56 | 72.76 | 1 | 合格 | |
4-07 | 神经内科电生理、tcd医师 | 洪净梅 | 15.60 | 19.20 | 33.12 | 67.92 | 2 | 合格 | |
4-08 | 肾内科医师 | 张晶 | 20.70 | 22.80 | 32.08 | 75.58 | 1 | 合格 | |
4-09 | 儿科医师 | 高嘉颖 | 18.60 | 19.20 | 33.44 | 71.24 | 1 | 合格 | |
4-09 | 儿科医师 | 林嘉乐 | 18.00 | 18.00 | 32.64 | 68.64 | 2 | 合格 | |
4-09 | 儿科医师 | 林跃丽 | 18.30 | 16.80 | 32.96 | 68.06 | 3 | 合格 | |
4-09 | 儿科医师 | 蔡燕亮 | 15.00 | 17.40 | 34.08 | 66.48 | 4 | 合格 | |
4-09 | 儿科医师 | 刘嘉宁 | 16.50 | 16.20 | 33.68 | 66.38 | 5 | 合格 | |
4-10 | 全科医师 | 陈春妹 | 21.60 | 20.40 | 32.80 | 74.80 | 1 | 合格 | |
4-10 | 全科医师 | 黄菁 | 18.90 | 21.00 | 33.68 | 73.58 | 2 | 合格 | |
4-11 | 肝胆胰外科医师 | 欧文仕 | 23.10 | 21.60 | 33.52 | 78.22 | 1 | 合格 | |
4-11 | 肝胆胰外科医师 | 林南平 | 16.80 | 24.00 | 33.76 | 74.56 | 2 | 合格 | |
4-12 | 感染科医师 | 黄艺 | 17.10 | 24.00 | 34.56 | 75.66 | 1 | 合格 | |
4-12 | 感染科医师 | 林晶 | 18.60 | 21.00 | 34.08 | 73.68 | 2 | 合格 | |
4-12 | 感染科医师 | 汪海波 | 18.00 | 20.40 | 33.76 | 72.16 | 3 | 合格 | |
4-12 | 感染科医师 | 刘俊金 | 16.50 | 21.60 | 33.84 | 71.94 | 4 | 合格 | |
4-12 | 感染科医师 | 高亮 | 15.00 | 16.20 | 35.08 | 66.28 | 5 | 合格 | |
4-13 | 血管外科医师 | 林锋 | 15.00 | 16.20 | 34.40 | 65.60 | 1 | 合格 | |
4-14 | 胸外科医师 | 林南龙 | 18.90 | 21.60 | 33.92 | 74.42 | 1 | 合格 | |
4-15 | 骨科医师 | 张子杰 | 16.80 | 22.20 | 33.92 | 72.92 | 1 | 合格 | |
4-16 | 神经外科医师 | 方志勇 | 16.20 | 21.60 | 34.72 | 72.52 | 1 | 合格 | |
4-16 | 神经外科医师 | 王志成 | 18.60 | 18.60 | 35.20 | 72.40 | 2 | 合格 | |
4-17 | 神经外科电生理专技岗位 | 胡雪群 | 13.50 | 18.00 | 32.24 | 63.74 | 1 | 合格 | |
4-17 | 神经外科电生理专技岗位 | 李明 | 14.70 | 16.20 | 31.60 | 62.50 | 2 | 合格 | |
4-18 | 神经外科icu医师 | 孙炜炜 | 18.00 | 22.20 | 32.64 | 72.84 | 1 | 合格 | |
4-18 | 神经外科icu医师 | 陈绍雄 | 18.30 | 20.40 | 32.56 | 71.26 | 2 | 合格 | |
4-18 | 神经外科icu医师 | 王森林 | 15.90 | 21.00 | 33.36 | 70.26 | 3 | 合格 | |
4-19 | 妇产科医师 | 张霞 | 13.20 | 21.00 | 33.60 | 67.80 | 1 | 合格 | |
4-19 | 妇产科医师 | 杨惠娟 | 16.20 | 16.20 | 33.68 | 66.08 | 2 | 合格 | |
4-20 | 眼科医师 | 林逸君 | 13.20 | 22.20 | 33.28 | 68.68 | 1 | 合格 | |
4-21 | 口腔科医师(口外) | 王日辉 | 21.30 | 19.80 | 33.68 | 74.78 | 1 | 合格 | |
4-21 | 口腔科医师(口外) | 刘姗姗 | 22.20 | 20.40 | 31.04 | 73.64 | 2 | 合格 | |
4-22 | 口腔科医师(口内) | 陈蔚榕 | 21.60 | 23.40 | 32.40 | 77.40 | 1 | 合格 | |
4-22 | 口腔科医师(口内) | 王小静 | 21.30 | 22.20 | 32.72 | 76.22 | 2 | 合格 | |
4-23 | 耳鼻咽喉科医师 | 唐书频 | 18.30 | 22.80 | 32.96 | 74.06 | 1 | 合格 | |
4-23 | 耳鼻咽喉科医师 | 姚广南 | 16.50 | 21.60 | 29.36 | 67.46 | 3 | 合格 | 递补,第2名放弃 |
4-24 | 重症医学科医师 | 王莹 | 18.90 | 24.60 | 33.52 | 77.02 | 1 | 合格 | |
4-24 | 重症医学科医师 | 陈小兰 | 18.30 | 21.60 | 32.72 | 72.62 | 2 | 合格 | |
4-24 | 重症医学科医师 | 吴佳芳 | 16.50 | 20.40 | 33.36 | 70.26 | 3 | 合格 | |
4-24 | 重症医学科医师 | 周烨 | 17.70 | 18.00 | 33.20 | 68.90 | 4 | 合格 | |
4-25 | 急诊科医师(内科) | 廖永根 | 17.40 | 21.00 | 32.80 | 71.20 | 1 | 合格 | |
4-25 | 急诊科医师(内科) | 林丽 | 16.20 | 21.60 | 32.00 | 69.80 | 2 | 合格 | |
4-25 | 急诊科医师(内科) | 陈志华 | 13.20 | 24.00 | 32.56 | 69.76 | 3 | 合格 | |
4-26 | 急诊科医师(外科) | 林丁 | 17.10 | 19.20 | 32.72 | 69.02 | 1 | 合格 | |
4-26 | 急诊科医师(外科) | 刘文炽 | 15.60 | 18.60 | 34.48 | 68.68 | 2 | 合格 | |
4-27 | 超声影像科医师 | 周琴 | 18.00 | 21.60 | 32.16 | 71.76 | 1 | 合格 | |
4-27 | 超声影像科医师 | 周婷 | 17.40 | 21.00 | 33.28 | 71.68 | 2 | 合格 | |
4-27 | 超声影像科医师 | 康莉 | 16.20 | 22.80 | 32.24 | 71.24 | 3 | 合格 | |
4-27 | 超声影像科医师 | 徐喻 | 14.40 | 19.80 | 33.36 | 67.56 | 4 | 合格 | |
4-27 | 超声影像科医师 | 陈燕 | 15.60 | 19.80 | 31.76 | 67.16 | 5 | 合格 | |
4-28 | 康复医学科医师 | 吕仁华 | 18.60 | 24.00 | 32.56 | 75.16 | 1 | 合格 | |
4-28 | 康复医学科医师 | 彭丽云 | 14.70 | 24.60 | 33.12 | 72.42 | 2 | 合格 | |
4-28 | 康复医学科医师 | 唐能章 | 15.00 | 24.60 | 32.72 | 72.32 | 3 | 合格 | |
4-28 | 康复医学科医师 | 黄镇 | 15.60 | 22.80 | 32.88 | 71.28 | 4 | 合格 | |
4-28 | 康复医学科医师 | 郭碧莲 | 15.00 | 19.80 | 33.20 | 68.00 | 5 | 合格 | |
4-29 | 医学影像科医师 | 叶榕平 | 18.30 | 18.60 | 32.00 | 68.90 | 1 | 合格 | |
4-29 | 医学影像科医师 | 黄雪清 | 18.30 | 15.00 | 32.16 | 65.46 | 2 | 合格 | |
4-29 | 医学影像科医师 | 吴培丽 | 18.00 | 15.00 | 31.60 | 64.60 | 4 | 合格 | |
4-31 | 介入科医师 | 钟俊盛 | 15.90 | 19.05 | 32.96 | 67.91 | 1 | 合格 | |
4-33 | 检验科技师 | 傅晓萌 | 22.20 | 21.00 | 32.88 | 76.08 | 1 | 合格 | |
4-34 | 输血科技师 | 范翠花 | 16.50 | 18.00 | 31.20 | 65.70 | 2 | 合格 | 递补,第1名放弃 |
代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 (40%) | / | 面试成绩 (60%) | 综合成绩 | 排名 | 考核 体检 | 备注 |
4-35 | 药学部药师 | 骆少红 | 28.40 | 无技能 | 48.96 | 77.36 | 1 | 合格 | |
4-35 | 药学部药师 | 郑宇 | 22.80 | 无技能 | 48.72 | 71.52 | 2 | 合格 | |
4-35 | 药学部药师 | 王慧 | 22.80 | 无技能 | 48.72 | 71.52 | 2 | 合 格 | |
4-35 | 药学部药师 | 陈冰 | 22.40 | 无技能 | 48.12 | 70.52 | 4 | 合格 | |
4-35 | 药学部药师 | 刘倩 | 20.80 | 无技能 | 48.00 | 68.80 | 5 | 合格 | |
4-35 | 药学部药师 | 张媛媛 | 16.80 | 无技能 | 51.12 | 67.92 | 6 | 合格 |
公示时间:2020年8月21日—2020年8月31日
在此期间,如有异议,请与福建医科大学人事处或福建医科大学附属第一医院人力资源处、纪检监察部门联系。
联系电话:福建医科大学人事处0591-22862960
福建医科大学纪委(监察专员办公室)0591-22860679
医院人力资源处0591-87981022
医院纪委0591-87981068
来访来电时间:正常工作时间。
福建医科大学附属第一医院
2020年8月21日