分享至
按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发[2006]11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,确定吴杰宸等20位同志为岗位拟聘人选,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 成绩(按公告比例折算) | 排名 | 考核 体检 | ||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合 成绩 | |||||
1 | 200101 | 吴杰宸 | 24.2 | 52.6 | 76.8 | 2 | 合格 |
2 | 洪宇佳 | 27.6 | 48.2 | 75.8 | 3 | 合格 | |
3 | 余根钬 | 28.0 | 46.4 | 74.4 | 4 | 合格 | |
4 | 曹杰 | 22.4 | 51.1 | 73.5 | 5 | 合格 | |
5 | 赖培源 | 19.4 | 52.3 | 71.7 | 6 | 合格 | |
6 | 方新荣 | 25.0 | 46.6 | 71.6 | 7 | 合格 | |
7 | 刘分江 | 23.8 | 46.7 | 70.5 | 8 | 合格 | |
8 | 潘伟平 | 25.6 | 44.4 | 70.0 | 10 | 合格 | |
9 | 赵洁 | 18.6 | 51.0 | 69.6 | 11 | 合格 | |
10 | 陈凯 | 21.4 | 46.3 | 67.7 | 13 | 合格 | |
11 | 200102 | 连东晴 | 28.4 | 49.6 | 78.0 | 2 | 合格 |
12 | 陈泽南 | 27.6 | 50.3 | 77.9 | 3 | 合格 | |
13 | 庄钰静 | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 4 | 合格 | |
14 | 吴丽鑫 | 25.6 | 51.0 | 76.6 | 5 | 合格 | |
15 | 肖雅 | 26.6 | 50.0 | 76.6 | 6 | 合格 | |
16 | 陈静 | 25.8 | 50.2 | 76.0 | 7 | 合格 | |
17 | 杨婧 | 26.4 | 49.4 | 75.8 | 8 | 合格 | |
18 | 翁清花 | 26.6 | 49.0 | 75.6 | 9 | 合格 | |
19 | 颜思薇 | 26.4 | 49.1 | 75.5 | 10 | 合格 | |
20 | 林协民 | 26.0 | 48.0 | 74.0 | 11 | 合格 |
2.200102岗位第1名因违纪取消聘用资格,递补第11名。
公示时间:2020年8月21日—2020年8月31日
在此期间,如有异议,请与福建医科大学人事处或纪委(监察专员办公室)联系。
联系电话:
福建医科大学人事处:0591-22862960
福建医科大学纪委(监察专员办公室):0591-22860679
福建医科大学人事处
2020年8月21日