分享至
根据《莆田市2022年度秋季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,经笔试、面试、体检、考察,现将我区拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2022年12月14日至2022年12月20日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851617;来信投递:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 毕业院校 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 |
排名 | 招收人数 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 091 | 莆田市秀屿区审计服务中心 | 01 | 专技岗位1 | A类 | 赖国龙 | 男 | 220427905122619 | 江西师范大学 | 78.7 | 78.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 091 | 莆田市秀屿区审计服务中心 | 02 | 专技岗位2 | A类 | 林雪莹 | 女 | 220523705130217 | 厦门华厦学院 | 78.4 | 78.4 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 092 | 秀屿区水利工程质量技术站 | 01 | 专技人员 | A类 | 阮海华 | 男 | 220348305116503 | 四川农业大学 | 72.1 | 72.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 093 | 莆田市秀屿区农业技术推广站 | 01 | 专技人员 | A类 | 邹家庆 | 男 | 220705005140730 | 山西农业大学 | 82.1 | 82.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 094 | 莆田市秀屿区乡村事务推进中心 | 01 | 管理岗位 | A类 | 曾君妍 | 女 | 220073505102515 | 福建农林大学金山学院 | 84.8 | 84.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 095 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | A类 | 戴尾娇 | 女 | 220045405101604 | 集美大学 | 64.6 | 64.6 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 096 | 莆田市秀屿区环境卫生建设管理处 | 01 | 专技人员 | A类 | 许君清 | 男 | 220282805114308 | 武夷学院 | 74.8 | 74.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 097 | 南日镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | A类 | 陈明燕 | 女 | 220312205115302 | 闽南师范大学 | 69.3 | 69.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 098 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | A类 | 林燕燕 | 女 | 220245605113026 | 福建农林大学 | 71.3 | 71.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 099 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | A类 | 周杰 | 男 | 220192205111302 | 福建农林大学金山学院 | 73.8 | 6.0 | 79.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 100 | 秀屿区消毒消杀站 | 01 | 专技岗位 | B类 | 朱晨曦 | 男 | 220828005150523 | 莆田学院 | 78.9 | 78.9 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 101 | 秀屿区妇幼保健所 | 01 | 专技岗位 | A类 | 吴艳 | 女 | 220145705104917 | 闽南师范大学 | 76.9 | 76.9 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 102 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 03 | 检验科1 | A类 | 林雪蓥 | 女 | 220423805122508 | 泉州师范学院 | 77.7 | 77.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
14 | 103 | 秀屿区医院 | 01 | 专技岗位 | B类 | 黄乃君 | 女 | 220817905150212 | 莆田学院 | 71.6 | 71.6 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | ||
15 | 103 | 秀屿区医院 | 01 | 专技岗位 | B类 | 郭琳娜 | 女 | 220821905150322 | 福建省莆田学院 | 64.4 | 64.4 | 4 | 4 | 合格 | 合格 | ||
16 | 103 | 秀屿区医院 | 01 | 专技岗位 | B类 | 林鑫鹭 | 男 | 220831805150701 | 福建医科大学 | 59.3 | 59.3 | 7 | 4 | 合格 | 合格 | ||
17 | 104 | 秀屿区中医院 | 01 | 专技岗位1 | B类 | 傅凯莉 | 女 | 220836505150818 | 福建中医药大学 | 65.5 | 65.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 104 | 秀屿区中医院 | 02 | 专技岗位2 | B类 | 蔡晓红 | 女 | 220826805150511 | 福建中医药大学 | 68.0 | 68.0 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 104 | 秀屿区中医院 | 03 | 专技岗位3 | B类 | 吴伟鹏 | 男 | 220818605150219 | 漳州卫生职业学院 | 73.8 | 73.8 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 104 | 秀屿区中医院 | 04 | 专技岗位4 | C类 | 叶海波 | 女 | 220840305151022 | 福建医科大学 | 73.7 | 73.7 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 107 | 秀屿区东峤镇卫生院 | 02 | 专技岗位2 | B类 | 林绿平 | 女 | 220836905150822 | 莆田学院 | 66.4 | 66.4 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 108 | 秀屿区平海镇卫生院 | 02 | 专技岗位2 | C类 | 蒋粒洁 | 女 | 220844005151129 | 福建卫生职业技术学院 | 73.5 | 73.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 108 | 秀屿区平海镇卫生院 | 03 | 专技岗位3 | D类 | 林泉 | 男 | 220876205152306 | 福建医科大学药学院 | 77.1 | 77.1 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 109 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 01 | 专技岗位1 | A类 | 吴梅婷 | 女 | 220297505114805 | 河南理工大学 | 72.3 | 72.3 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 110 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 02 | 专技岗位2 | C类 | 林苏红 | 女 | 220858105151620 | 漳州卫生职业学院 | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 合格 | 合格 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除