福州市科学技术局
关于征集2022年福州市“揭榜挂帅”
技术需求(难题)的通知
各县(市)区科技局、各有关单位:
为落实市委十二届全会精神和习近平总书记关于加强核心技术攻关的系列讲话精神,全方位推动我市高质量发展,健全市级科技重大专项“揭榜挂帅”攻关机制,实现“卡脖子”关键核心技术领域重大技术突破和自主可控发展。经研究,决定面向全市企业征集2022年福州市 “揭榜挂帅”技术需求(难题)。现将有关事项通知如下:
一、征集对象
发榜企业必须是在榕登记注册、具有独立法人资格并具备科研开发能力和条件的规模以上企业(含软件等服务业)或市级以上农业产业化龙头企业,重点针对市级龙头企业及十六条产业链链长企业,并满足下列条件:
(1)须承诺并有能力保障项目科研投入,且能够提供项目研发实施的支持和配套条件;
(2)具备良好的社会信用,近五年无不良信用记录或重大违法行为;
(3)需求内容应聚焦企业、产业发展卡脖子的关键核心技术、前沿技术、关键零部件、材料及工艺等,能够显著提升企业核心竞争力,带动我市乃至我省相关产业的技术应用水平。
(4)应明确指标参数、时限要求、产权归属、资金投入及其他对揭榜方的条件要求等需求内容。
二、项目要求
项目技术需求应聚焦福州市重点产业,应是企业依靠自身力量难以解决的关键核心技术“卡脖子”技术难题。项目以企业和社会投入为主,项目总投入不低于1000万元(农业类项目不低于500万元),实施周期不超过3年。
三、行业领域
本次依照市委市政府重点工作部署,围绕十六条重点产业链、人工智能、智能制造等领域进行征集(详见附件1 “2022年福州市 ‘揭榜挂帅’技术需求(难题)领域方向”)。
四、补助方式
市科技局将对征集到的技术需求(难题)组织前期考察、专家论证、公开张榜,并对成功揭榜的项目进行评审,确定立项后对单个项目给予100-500万元的补助。
五、申报方式
申报企业编写项目简介材料(格式见附件2),报送县(市)区科技主管部门汇总。项目简介字数不超过1000字,项目执行期从2022年5月开始,原则上不超过3年。
六、截止时间
申报企业于2022年3月21日前将项目简介上报县市区科技主管部门。县(市)区科技主管部门将加盖企业公章的“2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)表”(见附件一)和加盖县区公章的“2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求征集汇总表”(见附件三)的纸质材料于2022年3月25日前寄送至市科技局资源配置处,扫描电子档pdf文件和word文件请发送至电子邮箱。我局将根据所征集的需求项目,择优开展前期调研,具体调研时间另行通知。
七、业务咨询
联系处室:资源配置与管理处联系人:陈舒婕
联系电话:0591-83337610 电子邮箱:1564451573@qq.com
附件:1.2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)领域方向
2.2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)表
3.2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)征
集汇总表
福州市科学技术局
2022年2月21日
(此件主动公开)
附件1
2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)领域方向
序号 | 重点产业 | 重点领域 |
1 | 化纤产业链 | 支持新型纤维素纤维、差异化、功能性化纤新产品研发。 |
2 | 棉纺产业链 | 支持无卷化、无结头纱,无梭布、精梳纱、紧密纺高支纱产品的研发;服装、家纺、产业用面料和功能性纺织品的研发;棉纺产业相关高端面料、先进染整和品牌成衣的研究研发。 |
3 | 经编花边产业链 | 支持流行、款式创新的经编花边产品研发;经编花边纺机的研发。 |
4 | 新型显示产业链 | 支持高纯度靶材、驱动ic、大尺寸、高清晰电视和显示器、手机和平板等智能终端产品的研发。 |
5 | 光电制造产业链 | 支持高功率激光、5g通讯核心器件、晶体材料、光学镜头、光学仪器等产品的研发。 |
6 | 物联网产业链 | 支持智慧城市、智慧社区、智慧金融、智慧交通等物联网应用服务产品的研发;与物联网应用相关技术与产品的研发。 |
7 | 大数据产业链 | 支持健康医疗、政务、金融、电商、物流、影视及物联网、北斗卫星等大数据应用产品的研发;大数据产业与传统产业融合发展的新技术的研发。 |
8 | 软件产业链 | 支持芯片设计、基础软件、工业软件、平台软件、应用软件等产品的研发。 |
9 | 汽车产业链 | 支持新能源汽车零部件配套产品的研发;氢燃料电池、电机、电控、汽车电子及充电设施、制氢加氢产品的研发。 |
10 | 风电装备产业链 | 支持大功率海上风电机的研发;偏航系统(电机)、转浆系统、变流系统、减速器、轴承(主轴)、铸件、结构附件、机舱罩(罩壳)、海缆等产业配套产品的研发。 |
11 | 化工新材料产业链 | 支持聚氨酯、己内酰胺、丙烯、乙烯产品等产品的生产加工技术研发。 |
12 | 新型建材产业链 | 重点发展新型生态环保建筑材料产品,扩大混凝土预制构件、能消音耐火风管、复合墙板、轻钢房屋等产品,研发更加生态环保的建筑材料。 |
13 | 食品加工产业链 | 重点发展海洋功能食品以及绿色、休闲、方便、速食产品,推进水产品加工机械化、标准化生产,提高水产品加工能力,发展壮大具有特色的水产品加工业。 |
14 | 海洋工程装备产业链 | 重点发展大型集装箱和散货运输船、远洋捕捞船、海洋勘探和海上钻井平台、深海养殖平台等特种高技术船舶,重点发展远洋渔业上下游配套项目,服务海上工程作业和深海养殖业发展。 |
15 | 生物工程产业链 | 重点发展细胞工程、发酵工程、酶工程、海洋药物、基因检测、医疗器械等现代医药生物工程技术。 |
16 | 绿色钢铁产业链 | 重点发展不锈钢400系产品以及机械、汽车、化工及新兴产业所需的特种钢产品,进一步发展大型压延、表面处理企业及高端厨具、医疗器械、高端装备等精深加工技术。 |
17 | 人工智能 | 支持以深度学习为核心的计算机视觉、语音识别、自然语言处理、新型人机交互、群体智能和自主决策控制等关键技术研发;边缘计算、增强现实(ar)、虚拟现实(vr)、混合现实(mr)等先进技术研发。 |
18 | 智能制造 | 支持具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床等关键技术研发;具有自主知识产权的智能安防、智慧医疗、可穿戴智能产品、感知交互式影音设备等先进技术研发。 |
附件2
2022年福州市“揭榜挂帅”技术需求(难题)表 | ||||||
一、发榜方情况 | ||||||
单位名称 | ||||||
所属行业 | 主营业务 | |||||
单位总人数 | 大专以上人数 | |||||
财务状况 | 2020年度产值(万元) | 2020年税收(万元) | 2020年研发经费(万元) | |||
联系人 | 手机 | 电话 | ||||
二、技术需求信息 | ||||||
技术需求名称 | ||||||
现有基础情况(已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等)(限500字以内) | ||||||
技术难题概述(限500字以内) | (描述具体技术难题或发展瓶颈,要求内容具体、指向清晰;简述技术攻关的方向,说明期望通过科技创新解决的技术壁垒;说明是否行业共性“卡脖子”技术及现实应用场景) | |||||
技术攻关后希望达到的预期技术目标(限500字以内) | (目前的技术指标参数,攻关后要求达到的技术参数;如属于填补空白的“卡脖子”技术可不填目前的技术指标参数;说明新原理、新产品、新技术、关键部件等目标技术参数实现条件,如自然条件、工况环境、成本约束、行业监管等技术应用的边界条件) | |||||
产权归属(限150字以内) | (知识产权要求、成果管理及合作权益分配) | |||||
出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于万元。 企业名称(盖章): 日期: | |||||
时限要求 | (要求技术攻关完成时限,例如****年**月前完成) | 项目投入总额(万元) | ||||
企业承接转化后预期的经济、社会效益(限300字以内) | ||||||
对揭榜方要求(希望与哪类高校、科研院所等开展合作,以及对专家及团队所属领域和水平的要求) | ||||||
项目合作方式 | □合作研发 □委托研发 □技术购买 □共建中试 □其他 |
2022年福州市 “揭榜挂帅”技术需求(难题)征集汇总表(县区填报)
推荐单位(盖章):
序号 | 技术需求名称 | 申报单位 | 申报补助金额(万元) | 项目总投入(万元) | 产业领域 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
备注:请将加盖推荐单位公章的扫描件电子档(含pdf和word版本)由推荐单位汇总后发送至电子邮箱:1564451573@qq.com,未加盖推荐单位公章的材料不予受理,纸质材料加盖推荐单位公章,由推荐单位汇总后寄送至福州市南江滨西大道193号东部办公区3号楼501 福州市科技局资源配置与财务处收(注明:2022年度福州市“揭榜挂帅”项目材料)