分享至
2023年福建体育职业技术学院面向社会公开招聘工作人员岗位情况表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门名称 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 是否免笔试 | 笔试比例 | 面试比例 | 技能测试比例 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 届别要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 政治面貌要求 | 是否为专门岗位 | 专门岗位面向对象 | 联系方式 | 报考补充信息是否必填 | 报考补充信息注意事项 | 其他要求 | 工作地点 | 单位地址 |
1 | 福建省 体育局 |
福建体育职业技术学院 | 财政核拨 | 01 | 足球教师(专业技术岗位) | 2 | 否 | 30% | 40% | 30% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 体育学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 联系电话:0591-87722349 | 是 | 运动员级别及等级获取时间 | 足球项目一级运动员 | 福州 | 福州市鼓楼区福飞路151号 |
2 | 财政核拨 | 02 | 篮球教师(专业技术岗位) | 2 | 否 | 30% | 40% | 30% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 体育学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 是 | 运动员级别及等级获取时间 | 篮球项目一级运动员 | |||||
3 | 财政核拨 | 03 | 乒乓球教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 30% | 40% | 30% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 体育学类 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 是 | 运动员级别及等级获取时间 | 乒乓球项目一级运动员 | |||||
4 | 财政核拨 | 04 | 运动训练学教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 体育教育训练学、体育教育学、体育硕士、体育教育、运动训练 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 是 | 运动员级别及等级获取时间 | 一级运动员 | |||||
5 | 财政核拨 | 05 | 运动心理学教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 运动心理学、应用(运动)心理学、体育心理学、应用心理学(运动或体育相关方向) | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | |||||||
6 | 财政核拨 | 06 | 康复治疗技术教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 运动医学、康复医学与理疗学、康复物理治疗、物理治疗学、运动康复(与健康)、运动康复学 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | 资格证名称及取得时间 | 具备执业医师资格证或康复治疗师资格证 | |||||
7 | 财政核拨 | 07 | 运动健康指导教师(专业技术岗位) | 2 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 运动医学与健康科学、体育科学,临床运动生理学,物理治疗,运动康复学 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | |||||||
8 | 财政核拨 | 08 | 运动营养学教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 运动营养,营养与饮食科学,应用运动营养学,体育与运动营养,营养与体育科学,营养与健康 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | |||||||
9 | 财政核拨 | 09 | 体育管理教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 体育管理(学)、体育赛事运作、体育产业学、体育产业管理 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | |||||||
10 | 财政核拨 | 10 | 心理健康教师(专业技术岗位) | 1 | 否 | 40% | 60% | 0% | 研究生 | 硕士及以上学位 | 心理学类、心理咨询与心理健康教育、心理健康教育 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 否 | 无 | 否 | |||||||
联系人:李老师 联系电话:0591-87722349 |