分享至
0" style="display: none">
按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)等文件精神,通过报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,现将我校2021年拟聘用人员公示如下:
岗位序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩 (60%) | 综合成绩 | 排名 | 考核 体检 | 备注 |
1 | 英语教师(男) | 刘丰硕 | 28.44 | 52.68 | 81.12 | 1 | 合格 | |
2 | 英语教师(女) | 张缘缘 | 27.72 | 54.24 | 81.96 | 1 | 合格 | |
3 | 语文教师 | 余书婷 | 24.8 | 50.52 | 75.32 | 1 | 合格 | |
5 | 思政教师(女) | 梁清清 | 28.08 | 49.68 | 77.76 | 1 | 合格 | |
6 | 历史教师 | 吕天宇 | 24.16 | 50.4 | 74.56 | 1 | 合格 | |
9 | 网络教师 | 李晓武 | 27.72 | 46.32 | 74.04 | 1 | 合格 | |
10 | 新闻传播教师 | 江芸芸 | 26.24 | 54.6 | 80.84 | 1 | 合格 | |
11 | 工程造价教师 | 李瑞平 | 26.56 | 50.88 | 77.44 | 1 | 合格 | |
13 | 心理健康教师 | 薛诗雨 | 29.28 | 51.72 | 81 | 1 | 合格 | |
14 | 党办(工会)职员 | 王嘉骏 | 29.72 | 51.36 | 81.08 | 2 | 合格 | 递补(第1名弃权) |
15 | 人事科职员 | 张文涛 | 29.96 | 48.6 | 78.56 | 2 | 合格 | 递补(第1名弃权) |
17 | 生管教师(男) | 陈昕 | 28.52 | 52.92 | 81.44 | 1 | 合格 | |
熊汇林 | 28.2 | 50.04 | 78.24 | 2 | 合格 | |||
18 | 生管教师(女) | 林梦婷 | 28.2 | 51.84 | 80.04 | 1 | 合格 | |
周程辉 | 28.08 | 51.6 | 79.68 | 2 | 合格 |
公示时间:2021年10月19日——2021年10月27日。
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或福建省邮电学校联系。
联系电话:
省教育厅机关纪委:0591—87091347
省教育厅人事处:0591-87091212
福建省邮电学校:0591-83597265(纪检监察部门)
0591-83573916(人事科)
福建省邮电学校
2021年10月19日
0" style="display: none">
附件:
0" style="display: none">
相关链接:
<5">2020-09-11