APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

厦门市杏林建设开发有限公司2023年招聘专业技术人员面试成绩

分享至
 
面试时间 招聘岗位 姓名 性别 面试考号 面试成绩 名次 备注
5.30上午 工程技术 张*波 1 56.50  97  
颜*发 2 70.80  49  
陈*毅 3 64.80  94  
郭*平 4 55.50  98  
庄*凝 5 68.20  77  
林*成 6 69.70  64  
涂*云 7 69.20  69  
王*宏 8 70.40  55  
陈*生 9 75.70  16  
郭*东 10 70.80  50  
王*新 11 75.10  25  
陈*华 12 72.80  38  
谷*强 男  13 65.20  89  
陈*恒 14 54.30  99  
陈*峰 15 68.80  73  
刘*琴 16 71.90  44  
李*星 17 69.20  70  
黄*升 18 72.20  42  
叶* 19 78.90  7  
邱*玮 20 81.80  4  
刘*海 21 75.00  27  
章*炫 22 75.60  18  
王*馨 23 82.50  2  
韩*南 24 71.00  48  
张*香 25 70.00  61  
林* 26 58.20  96  
叶*翔 27 81.10  5  
张* 28 68.50  76  
何*峰 29 70.30  56  
陈*鹏 30 86.40  1  
颜*兴 31 75.40  22  
王*平 32 74.70  28  
李*明 33 65.20  90  
黄*锋       缺考
李*       缺考
蔡*雄       缺考
范*强       缺考
洪*洁       缺考
余*彬       缺考
5.30下午 工程技术 黄*婉 1 65.10  92  
蔡*挺 2 75.70  14  
刘*明 3 70.50  53  
李*扬 男  4 79.70  6  
黄*俊 5 73.40  35  
张*彬 6 75.10  24  
何*祥 7 71.60  46  
裴* 8 70.00  60  
朱* 9 72.40  40  
叶*梁 10 75.40  20  
钟*燕 11 68.50  75  
苏*鹏 12 69.90  62  
骆*杰 13 65.30  88  
毛*鹏 14 67.80  81  
许*山 15 75.40  21  
彭*争 16 75.70  15  
林*俊 17 75.60  17  
杨*燕 18 73.00  37  
朱* 19 71.80  45  
黄*聪 20 69.40  66  
魏*桃 男  21 67.90  80  
黄*彬 22 72.30  41  
江*花 23 77.30  9  
陈*城 24 69.50  65  
李*森 25 69.10  71  
林*彬 26 72.80  39  
林*火 27 68.10  78  
沈*成 28 68.00  79  
张*冠 29 70.40  54  
彭*滨 30 68.90  72  
曾*锦 31 82.30  3  
林*前 32 76.40  10  
丘*生 33 75.90  13  
林*容 34 71.40  47  
钟*平 35 75.00  26  
黄* 36 74.10  32  
苏*富       缺考
林*兴       缺考
叶*杰       缺考
5.31上午 工程技术 吴*贵 1 69.20  67  
吴*清 2 63.80  95  
姚*春 3 70.60  52  
李*波 4 73.70  33  
沈*各 5 66.90  84  
叶*鹏 6 67.10  82  
王*庆 7 75.90  12  
江*金 8 74.60  29  
陈*明 9 69.80  63  
王* 10 71.90  43  
李*峰 11 73.00  36  
易*兴 12 74.40  30  
刘*豪 13 73.60  34  
翁*阳 14 77.70  8  
刘* 15 70.20  57  
罗* 16 70.20  58  
高* 17 75.30  23  
林*芳 18 75.50  19  
邱*海 19 69.20  68  
王*国 20 74.10  31  
张*文 21 65.90  87  
古*生 22 70.00  59  
陈*和 23 66.30  85  
王*发 24 65.00  93  
郭* 25 76.30  11  
洪*灿 26 66.30  86  
卢*铭 27 70.70  51  
吴*杨 28 68.60  74  
林*贞 29 67.00  83  
吴*滨 30 65.10  91  
柯*海       缺考
林*燕       缺考
许*敏       缺考
王*惠       缺考
唐*娟       缺考
黄*       缺考
郑*珍       缺考
5.31下午 招商专员 李* 1 86.00  1  
叶*芬 2 80.20  3  
许*之 3 74.50  7  
陈* 4 75.80  6  
廖*渊 5 79.80  4  
蔡*然 6 64.10  11  
吴*芳 7 66.70  10  
郑*聪 8 74.40  8  
刘*琛 9 72.70  9  
王*斌 10 84.00  2  
丘*茏 11 77.30  5  
6.1上午 内审专员 李* 1 82.20  4  
陈*静 2 73.50  12  
郑*芬 3 70.60  17  
庄*凝 4 71.70  15  
江*晶 5 73.90  10  
陈*艺 6 80.80  6  
林*璇 7 74.40  9  
钟* 8 77.20  7  
曾*艺 9 73.80  11  
林*珠 10 71.90  14  
陈* 11 72.00  13  
李* 12 70.90  16  
黄*婕 13 81.10  5  
沈* 14 90.70  1  
唐*月 15 65.40  18  
傅*妍 16 84.30  2  
吴*鹭 17 83.70  3  
陈*云 18 75.40  8  
姚*婷       缺考
许*       缺考

专题推荐

进入关怀模式