分享至
附表: | |||||||||||||||
2023年福州市第一医院自主招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘 单位 |
单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 职 位 条 件 | 考试形式和所占综合成绩总分比例 | 备注 | ||||||
性别 | 年龄 | 学历 层次 |
学历类别 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | |||||||||
1 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 1 | 心内科医师 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 硕士或以上学位 | 临床医学、内科学 | 高等医学院校毕业,心血管病研究方向,本科阶段须高等医学院校临床医学专业毕业,具有中级及以上专业技术任职资格。 | 技能占50%,面试占50%(报名人数如果超过10:1追加笔试,笔试占40%,技能占30%,面试占30%) | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
2 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 2 | 临床护理主管护师 | 专技 | 1 | 不限 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 护理学类 | 高等医学院校毕业,具有中级及以上专业技术任职资格,具有2年及以上三级医院工作经历。 | 笔试占40%,技能占30%,面试占30% | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
3 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 3 | 临床、医技科室 | 专技 | 2 | 不限 | 40周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 博士 | 临床医学类 | 面试考核占100% | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | |
4 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 4 | 全科医学科医师 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 硕士或以上学位 | 临床医学、全科医学 | 高等医学院校毕业,专业学位硕士,若为临床医学专业需为消化系病或呼吸系病研究方向,本科阶段须高等医学院校临床医学专业毕业,具有临床类别执业医师资格证书,2023年应届毕业生。 | 技能占50%,面试占50%(报名人数如果超过10:1追加笔试,笔试占40%,技能占30%,面试占30%) | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
5 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 5 | 麻醉科医师 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 硕士或以上学位 | 临床医学、麻醉学 | 高等医学院校毕业,若为临床医学专业需为麻醉学研究方向,本科阶段须高等医学院校临床医学或麻醉学专业毕业,非2023年应届毕业生须具有住院医师规范化培训合格证书或住院医师规范化培训结业考核成绩合格证明。 | 技能占50%,面试占50%(报名人数如果超过10:1追加笔试,笔试占40%,技能占30%,面试占30%) | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
6 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 6 | 临床护理 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 硕士或以上 | 护理学类 | 高等医学院校毕业。 | 技能占50%,面试占50%(报名人数如果超过10:1追加笔试,笔试占40%,技能占30%,面试占30%) | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
7 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 7 | 肿瘤整合治疗科物理师 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 学士或以上 | 生物医学工程、核科学与技术 | 高等院校毕业,具有2年及以上医院放疗物理师工作经历;具有LA物理师资格证书。 | 笔试占50%,面试占50% | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
8 | 福州市第一医院 | 财政拨补 | 8 | 财务部 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 不限 | 硕士或以上 | 会计与审计类 | 2023年应届毕业生。 | 面试占100%(报名人数如果 超过10:1追加笔试,笔试占50%,面试占50%) |
聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |