0" style="display: none">
按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2022年福建理工学校招聘工作人员方案》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并报主管部门同意,确定刘佳敏等13位同志为拟聘用人员,现予以公示。
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合 成绩 | 考核、 体检 | 排名 |
1 | 语文教师 | 刘佳敏 | 27.56 | 49.8 | 77.36 | 合格 | 1 |
语文教师 | 周芷若 | 27.2 | 49.92 | 77.12 | 合格 | 2 | |
2 | 数学教师 | 赵家亿 | 28.76 | 50.64 | 79.4 | 合格 | 1 |
3 | 德育教师 | 李斯倩 | 21.36 | 45.96 | 67.32 | 合格 | 1 |
4 | 体育教师 | 黄志颖 | 26.8 | 48.24 | 75.04 | 合格 | 1 |
5 | 心理健康教师 | 吴叶彤 | 24.92 | 50.76 | 75.68 | 合格 | 2 |
6 | 机械专业教师 | 阮邦栋 | 24 | 43.44 | 67.44 | 合格 | 1 |
7 | 计算机平面设计专业教师 | 林如嫣 | 26.52 | 52.08 | 78.6 | 合格 | 1 |
计算机平面设计专业教师 | 刘鋆 | 27 | 51.36 | 78.36 | 合格 | 2 | |
8 | 党委工作科职员 | 潘雨薇 | 29.2 | 56.16 | 85.36 | 合格 | 1 |
9 | 人事科职员 | 林佳倩 | 29.2 | 53.4 | 82.6 | 合格 | 1 |
10 | 生管教师(男) | 陈昱宇 | 30.32 | 49.98 | 80.3 | 合格 | 1 |
11 | 生管教师(女) | 张俊枫 | 29.88 | 50.4 | 80.28 | 合格 | 1 |
说明:序号05心理健康教师岗位综合成绩第1名自动放弃,顺延递补第2名。
公示时间:2022年8月23日——2022年8月31日
如有异议,请与福建省教育厅或福建理工学校人事部门、纪检监察部门联系。
联系电话:
福建省教育厅人事处:0591-87091212
福建省教育厅直属机关纪委:0591-87091482
福建理工学校人事科:0591-83741227
福建理工学校纪委办公室:0591-8373700
来访来电时间:正常工作时间。
福建理工学校
2022年8月23日0" style="display: none">
附件:
0" style="display: none">
相关链接:
<5">2020-09-11