分享至
根据《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并报主管部门同意,确定康永君等16位同志为拟聘用人选,现予以公示如下:
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 考核、体检 | 排名 |
01 | 体育教师 | 康永君 | 27.88 | 50.70 | 78.58 | 合格 | 1 |
02 | 体育教师 | 王少婷 | 23.60 | 51.72 | 75.32 | 合格 | 1 |
03 | 语文教师 | 连诺斯 | 25.12 | 50.70 | 75.82 | 合格 | 1 |
叶昌灏 | 24.00 | 49.74 | 73.74 | 合格 | 2 | ||
04 | 德育教师 | 蔡如意 | 28.24 | 49.68 | 77.92 | 合格 | 1 |
05 | 室内设计教师 | 杨炜淞 | 26.60 | 50.76 | 77.36 | 合格 | 1 |
陈珊 | 28.68 | 47.94 | 76.62 | 合格 | 3 | ||
06 | 计算机网络教师 | 王 炜 | 30.24 | 50.22 | 80.46 | 合格 | 1 |
07 | 粮油储检专业教师 | 陈娟华 | 31.88 | 49.14 | 81.02 | 合格 | 1 |
孙雨潇 | 30.32 | 50.70 | 81.02 | 合格 | 1 | ||
08 | 药学专业教师 | 黄群峰 | 30.52 | 48.18 | 78.70 | 合格 | 1 |
09 | 计算机实训教师 | 韩逸文 | 30.96 | 47.28 | 78.24 | 合格 | 2 |
10 | 外语教师 | 龚 静 | 30.68 | 52.02 | 82.70 | 合格 | 1 |
11 | 会计教师 | 陈 旸 | 32.24 | 49.38 | 81.62 | 合格 | 1 |
12 | 辅导员 生管 | 谢子聪 | 31.16 | 51.72 | 82.88 | 合格 | 1 |
13 | 辅导员 生管 | 陈智萍 | 30.40 | 49.20 | 79.60 | 合格 | 1 |
备注:代码05室内设计教师岗位综合成绩第2名自动放弃,顺延递补第3名;代码09计算机实训教师岗位综合成绩第1名自动放弃,顺延递补第2名。
公示时间:2022年8月9日-2022年8月17日。
在此期间,如有异议,请与省粮储局机关纪委或省粮储局人事处联系。
联系电话:
省粮储局机关纪委:0591-87556563
省粮储局人事处:0591-87557422
来访来电时间:正常工作时间。
福建工贸学校
2022年8月9日