分享至
01岗监察协作支队(男) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位 | 笔试 |
面试 |
折算成绩 (笔试、面试成绩各占50%)
|
体能测试成绩 |
1 | 郭*杰 | 男 | 350802********2517 | 01岗 | 93 | 86 | 89.50 | 合格 |
2 | 杨*彬 | 男 | 350825********4116 | 01岗 | 81 | 82 | 81.50 | 合格 |
3 | 郑*杰 | 男 | 350822********0411 | 01岗 | 72 | 86 | 79.00 | 合格 |
4 | 陈*兆 | 男 | 350802********0011 | 01岗 | 75 | 82.67 | 78.84 | 合格 |
5 | 张*涌 | 男 | 350823********7111 | 01岗 | 72 | 83.67 | 77.84 | 合格 |
6 | 阮*盛 | 男 | 350822********511X | 01岗 | 71 | 83.67 | 77.34 | 合格 |
7 | 廖*彬 | 男 | 350822********1011 | 01岗 | 72 | 81.33 | 76.67 | 合格 |
8 | 吴*昌 | 男 | 350822********5574 | 01岗 | 70 | 83 | 76.50 | 合格 |
9 | 邓*萍 | 男 | 350821********0830 | 01岗 | 69 | 82.67 | 75.84 | 合格 |
10 | 胡*明 | 男 | 350823********1011 | 01岗 | 71 | 79 | 75.00 | 合格 |
11 | 钟*泉 | 男 | 350821********3916 | 01岗 | 73 | 76.67 | 74.84 | 合格 |
12 | 张* | 男 | 350822********0011 | 01岗 | 69 | 78.33 | 73.67 | 合格 |
13 | 谢*杨 | 男 | 350802********6011 | 01岗 | 70 | 77.67 | 73.84 | 不合格 |
14 | 陈*福 | 男 | 350821********0412 | 01岗 | 86 | 78.67 | 82.34 | 放弃 |
15 | 郑*杰 | 男 | 350881********0910 | 01岗 | 70 | 80.67 | 75.34 | 放弃 |
16 | 黄*焕 | 男 | 350822********4734 | 01岗 | 80 | 放弃 | 无 | 无 |
17 | 阙*旺 | 男 | 350822********613X | 01岗 | 72 | 放弃 | 无 | 无 |
18 | 魏*敏 | 男 | 350802********2012 | 01岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
19 | 傅*彬 | 男 | 350823********6000 | 01岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
20 | 林*辉 | 男 | 350823********7113 | 01岗 | 62 | 无 | 无 | 无 |
21 | 李*辉 | 男 | 350823********4212 | 01岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
22 | 李*刚 | 男 | 350821********0012 | 01岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
23 | 张*良 | 男 | 350822********6117 | 01岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
24 | 赖*键 | 男 | 350822********6114 | 01岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
25 | 李*元 | 男 | 350823********4239 | 01岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
26 | 马*文 | 男 | 350822********1014 | 01岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
27 | 罗* | 男 | 350802********7715 | 01岗 | 51 | 无 | 无 | 无 |
28 | 陈* | 男 | 350823********0510 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
29 | 刘*兴 | 男 | 350823********3016 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
30 | 张*荣 | 男 | 350823********4616 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
31 | 张*敏 | 男 | 350821********2136 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
01岗监察协作支队(女) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位 | 笔试 |
面试 |
折算成绩 (笔试、面试成绩各占50%) |
体能测试成绩 |
1 | 陈*香 | 女 | 350423********2521 | 01岗 | 73 | 81.33 | 77.17 | 合格 |
2 | 吕*文 | 女 | 350802********2527 | 01岗 | 69 | 84.67 | 76.84 | 合格 |
3 | 蓝*丽 | 女 | 350824********2524 | 01岗 | 67 | 80.67 | 73.84 | 合格 |
4 | 赖*萍 | 女 | 350821********1825 | 01岗 | 66 | 81 | 73.50 | 合格 |
5 | 马*琴 | 女 | 350822********1020 | 01岗 | 64 | 81.33 | 72.67 | 合格 |
6 | 何* | 女 | 350823********4224 | 01岗 | 65 | 79 | 72.00 | 合格 |
7 | 阙*云 | 女 | 350822********6524 | 01岗 | 70 | 81.67 | 75.84 | 不合格 |
8 | 赖*敏 | 女 | 350822********682X | 01岗 | 65 | 83.33 | 74.17 | 放弃 |
9 | 严*华 | 女 | 350821********182X | 01岗 | 66 | 80.67 | 73.34 | 放弃 |
10 | 任*秀 | 女 | 350821********1581 | 01岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
11 | 吕*民 | 女 | 350822********4423 | 01岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
12 | 童* | 女 | 350821********1220 | 01岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
13 | 黎*英 | 女 | 350823********5823 | 01岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
14 | 邓*源 | 女 | 350802********3028 | 01岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
15 | 黄*霞 | 女 | 350822********4123 | 01岗 | 47 | 无 | 无 | 无 |
16 | 张*云 | 女 | 350802********0523 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
17 | 温*玲 | 女 | 350822********1322 | 01岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
02岗反诈中心(女) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码******** | 岗位 | 笔试 |
面试 |
折算成绩 (笔试、面试成绩各占50%) |
体能测试成绩 |
1 | 郭*云 | 女 | 350802********0528 | 02岗 | 94 | 89.33 | 91.67 | 合格 |
2 | 黄* | 女 | 350881********0021 | 02岗 | 88 | 90.33 | 89.17 | 合格 |
3 | 廖*婕 | 女 | 350802********852X | 02岗 | 82 | 94 | 88.00 | 合格 |
4 | 邓*微 | 女 | 350881********0663 | 02岗 | 83 | 91.33 | 87.17 | 合格 |
5 | 郭*琦 | 女 | 350802********2046 | 02岗 | 83 | 91.33 | 87.17 | 合格 |
6 | 杨*敏 | 女 | 350881********1861 | 02岗 | 82 | 90.33 | 86.17 | 合格 |
7 | 黄*雨 | 女 | 350825********0022 | 02岗 | 80 | 92.33 | 86.17 | 合格 |
8 | 王* | 女 | 350824********1824 | 02岗 | 78 | 92.33 | 85.17 | 合格 |
9 | 张* | 女 | 350124********3761 | 02岗 | 82 | 88 | 85.00 | 合格 |
10 | 黄* | 女 | 350823********552X | 02岗 | 77 | 92.67 | 84.84 | 合格 |
11 | 高* | 女 | 350822********0023 | 02岗 | 77 | 91 | 84.00 | 合格 |
12 | 陈*洁 | 女 | 350802********5026 | 02岗 | 81 | 86.67 | 83.84 | 合格 |
13 | 傅*敏 | 女 | 350825********3229 | 02岗 | 78 | 89.67 | 83.84 | 合格 |
14 | 易*丽 | 女 | 360734********4728 | 02岗 | 76 | 91.67 | 83.84 | 合格 |
15 | 江*琳 | 女 | 350822********0025 | 02岗 | 79 | 88 | 83.50 | 合格 |
16 | 罗*娇 | 女 | 350802********8522 | 02岗 | 77 | 89.67 | 83.34 | 合格 |
17 | 吴*红 | 女 | 350802********4525 | 02岗 | 75 | 91.33 | 83.17 | 合格 |
18 | 丘* | 女 | 350823********2049 | 02岗 | 75 | 90.67 | 82.84 | 合格 |
19 | 范*华 | 女 | 350823********1024 | 02岗 | 75 | 90.33 | 82.67 | 合格 |
20 | 林* | 女 | 350802********4043 | 02岗 | 75 | 90.33 | 82.67 | 合格 |
21 | 钟* | 女 | 350823********052X | 02岗 | 75 | 89.67 | 82.34 | 合格 |
22 | 苏*萍 | 女 | 350822********4429 | 02岗 | 78 | 无 | 无 | 无 |
23 | 熊*秀 | 女 | 350822********6128 | 02岗 | 75 | 无 | 无 | 无 |
24 | 罗*圆 | 女 | 350823********3723 | 02岗 | 74 | 无 | 无 | 无 |
25 | 许*英 | 女 | 350823********3722 | 02岗 | 73 | 无 | 无 | 无 |
26 | 吕*学 | 女 | 350881********002X | 02岗 | 73 | 无 | 无 | 无 |
27 | 蔡*炫 | 女 | 350802********102X | 02岗 | 73 | 无 | 无 | 无 |
28 | 洪*钰 | 女 | 350802********2525 | 02岗 | 73 | 无 | 无 | 无 |
29 | 罗*洋 | 女 | 350825********0748 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
30 | 张*佳 | 女 | 350802********4027 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
31 | 谢*梅 | 女 | 350822********2227 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
32 | 华* | 女 | 350802********8522 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
33 | 林*萍 | 女 | 350881********0224 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
34 | 林*玉 | 女 | 350824********4980 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
35 | 赖*薇 | 女 | 350802********252X | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
36 | 谢*燕 | 女 | 350802********6027 | 02岗 | 72 | 无 | 无 | 无 |
37 | 赖*玲 | 女 | 350822********0440 | 02岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
38 | 潘* | 女 | 350802********0027 | 02岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
39 | 许*青 | 女 | 321324********5024 | 02岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
40 | 张*珑 | 女 | 350802********3049 | 02岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
41 | 王*珊 | 女 | 350802********2028 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
42 | 华*平 | 女 | 350821********3327 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
43 | 郭*倩 | 女 | 350802********5520 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
44 | 罗*华 | 女 | 350825********3024 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
45 | 张* | 女 | 350802********5020 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
46 | 钟*秀 | 女 | 350821********3021 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
47 | 黄*丹 | 女 | 350825********1320 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
48 | 赖*霞 | 女 | 350822********6128 | 02岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
49 | 董* | 女 | 421125********7946 | 02岗 | 69 | 无 | 无 | 无 |
50 | 兰* | 女 | 350824********4160 | 02岗 | 69 | 无 | 无 | 无 |
51 | 蔡*函 | 女 | 350821********3323 | 02岗 | 69 | 无 | 无 | 无 |
52 | 廖*玲 | 女 | 350822********2226 | 02岗 | 69 | 无 | 无 | 无 |
53 | 许* | 女 | 350822********1025 | 02岗 | 69 | 无 | 无 | 无 |
54 | 李*君 | 女 | 350583********134X | 02岗 | 68 | 无 | 无 | 无 |
55 | 黄*婕 | 女 | 350823********7124 | 02岗 | 68 | 无 | 无 | 无 |
56 | 罗*姗 | 女 | 350802********7023 | 02岗 | 68 | 无 | 无 | 无 |
57 | 蓝*梅 | 女 | 350823********4223 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
58 | 邓*晨 | 女 | 350802********7023 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
59 | 姬*冲 | 女 | 350802********006X | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
60 | 王*娟 | 女 | 350823********3061 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
61 | 陈* | 女 | 350881********0420 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
62 | 李*英 | 女 | 350821********4228 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
63 | 林* | 女 | 350824********546X | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
64 | 戴*诗 | 女 | 350802********4025 | 02岗 | 67 | 无 | 无 | 无 |
65 | 蓝*琳 | 女 | 350823********4221 | 02岗 | 66 | 无 | 无 | 无 |
66 | 邱*清 | 女 | 350802********1028 | 02岗 | 66 | 无 | 无 | 无 |
67 | 林*娅 | 女 | 350802********0023 | 02岗 | 66 | 无 | 无 | 无 |
68 | 傅* | 女 | 350802********3522 | 02岗 | 66 | 无 | 无 | 无 |
69 | 罗*梅 | 女 | 350825********4527 | 02岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
70 | 章* | 女 | 350802********4023 | 02岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
71 | 李* | 女 | 350822********1024 | 02岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
72 | 陈*莎 | 女 | 350802********8224 | 02岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
73 | 苏* | 女 | 350822********2760 | 02岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
74 | 卢*珠 | 女 | 350802********8240 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
75 | 曾*涵 | 女 | 350802********1028 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
76 | 鲍*婷 | 女 | 350802********3023 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
77 | 黄*露 | 女 | 350802********1544 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
78 | 陈*芳 | 女 | 350823********3720 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
79 | 余*凡 | 女 | 350802********4026 | 02岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
80 | 游*雁 | 女 | 350823********4921 | 02岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
81 | 廖*妮 | 女 | 350802********152X | 02岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
82 | 李* | 女 | 350802********3021 | 02岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
83 | 林*楚 | 女 | 350802********4044 | 02岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
84 | 谢* | 女 | 350802********6041 | 02岗 | 62 | 无 | 无 | 无 |
85 | 曾*雯 | 女 | 350802********1024 | 02岗 | 62 | 无 | 无 | 无 |
86 | 李*梅 | 女 | 630121********0220 | 02岗 | 62 | 无 | 无 | 无 |
87 | 张*婧 | 女 | 350802********3028 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
88 | 王* | 女 | 513723********3121 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
89 | 张*云 | 女 | 350823********7122 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
90 | 王*琴 | 女 | 350821********0845 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
91 | 林*荧 | 女 | 350802********0526 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
92 | 郑*露 | 女 | 350822********5344 | 02岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
93 | 蓝*欣 | 女 | 350823********4228 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
94 | 阙*姗 | 女 | 350822********4946 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
95 | 童*清 | 女 | 350825********0248 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
96 | 张*招 | 女 | 350823********6729 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
97 | 陈*伟 | 女 | 350802********7024 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
98 | 郭*萍 | 女 | 350822********1069 | 02岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
99 | 蓝*香 | 女 | 350823********3029 | 02岗 | 59 | 无 | 无 | 无 |
100 | 卢*芳 | 女 | 350822********494x | 02岗 | 59 | 无 | 无 | 无 |
101 | 马*芹 | 女 | 350822********1023 | 02岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
102 | 张*珍 | 女 | 350822********2620 | 02岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
103 | 华*婧 | 女 | 350802********5022 | 02岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
104 | 章* | 女 | 350802********1529 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
105 | 林*珍 | 女 | 350821********0820 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
106 | 饶*香 | 女 | 350824********5468 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
107 | 陈*华 | 女 | 350824********1121 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
108 | 吴*秀 | 女 | 350821********3321 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
109 | 吴*燕 | 女 | 508211********427 | 02岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
110 | 涂*洪 | 女 | 350821********362x | 02岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
111 | 谢*艳 | 女 | 350802********6025 | 02岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
112 | 林*菲 | 女 | 350802********0024 | 02岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
113 | 谢*菁 | 女 | 350802********6020 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
114 | 邱*群 | 女 | 350822********0821 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
115 | 王*婕 | 女 | 350821********0029 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
116 | 吴*晗 | 女 | 511529********0027 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
117 | 谢*英 | 女 | 350823********4228 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
118 | 曾*雯 | 女 | 350821********0423 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
119 | 余*慧 | 女 | 350881********2266 | 02岗 | 55 | 无 | 无 | 无 |
120 | 刘*蕾 | 女 | 350802********0024 | 02岗 | 54 | 无 | 无 | 无 |
121 | 梁*悦 | 女 | 350825********0029 | 02岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
122 | 卢* | 女 | 350822********492X | 02岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
123 | 陈* | 女 | 350822********492X | 02岗 | 51 | 无 | 无 | 无 |
124 | 林*英 | 女 | 350824********1829 | 02岗 | 50 | 无 | 无 | 无 |
125 | 吴*凤 | 女 | 350824********1469 | 02岗 | 50 | 无 | 无 | 无 |
126 | 叶*鹿 | 女 | 350802********7728 | 02岗 | 50 | 无 | 无 | 无 |
127 | 丘*玉 | 女 | 350823********6742 | 02岗 | 49 | 无 | 无 | 无 |
128 | 郭*薇 | 女 | 350823********002X | 02岗 | 47 | 无 | 无 | 无 |
129 | 张* | 女 | 350802********6029 | 02岗 | 46 | 无 | 无 | 无 |
130 | 陈* | 女 | 350802********152X | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
131 | 陈*洁 | 女 | 350802********3025 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
132 | 钟*梅 | 女 | 350823********2023 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
133 | 蔡*宇 | 女 | 350481********6541 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
134 | 廖* | 女 | 350802********5026 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
135 | 卢*丹 | 女 | 350822********5129 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
136 | 卢*华 | 女 | 350822********4723 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
137 | 谢* | 女 | 350802********2522 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
138 | 张* | 女 | 350825********0727 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
139 | 邓*贤 | 女 | 350802********0024 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
140 | 廖*煜 | 女 | 350821********1540 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
141 | 杨*花 | 女 | 350823********5524 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
142 | 黄*琦 | 女 | 350825********4527 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
143 | 沈*萍 | 女 | 350822********6525 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
144 | 吴*兰 | 女 | 350822********6825 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
145 | 张* | 女 | 350824********1822 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
146 | 陈*茹 | 女 | 350524********742X | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
147 | 陈* | 女 | 350802********0520 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
148 | 傅*蓓 | 女 | 350802********2545 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
149 | 邱* | 女 | 350822********062X | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
150 | 胡* | 女 | 350823********052X | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
151 | 陈*婷 | 女 | 350825********2623 | 02岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
03岗市公安局和新罗分局相关单位(男) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位 | 笔试 |
面试 |
折算成绩 (笔试、面试成绩各占50%) |
体能测试成绩 |
1 | 黄*冲 | 男 | 350802********5535 | 03岗 | 76 | 87 | 81.50 | 合格 |
2 | 郭*隆 | 男 | 350802********2017 | 03岗 | 77 | 81.3 | 79.15 | 合格 |
3 | 曾*煌 | 男 | 350825********3031 | 03岗 | 72 | 86 | 79.00 | 合格 |
4 | 郑*铭 | 男 | 350802********3513 | 03岗 | 71 | 86.3 | 78.65 | 合格 |
5 | 刘*灿 | 男 | 350824********0839 | 03岗 | 70 | 85.3 | 77.65 | 合格 |
6 | 王*杰 | 男 | 350423********5519 | 03岗 | 69 | 85.3 | 77.15 | 合格 |
7 | 温*华 | 男 | 350802********8512 | 03岗 | 68 | 86 | 77.00 | 合格 |
8 | 张*杰 | 男 | 350881********00013 | 03岗 | 69 | 83 | 76.00 | 合格 |
9 | 张*生 | 男 | 350823********5818 | 03岗 | 68 | 83 | 75.50 | 合格 |
10 | 陈* | 男 | 350825********261X | 03岗 | 68 | 82.3 | 75.15 | 合格 |
11 | 孙*飞 | 男 | 412726********5118 | 03岗 | 64 | 86.3 | 75.15 | 合格 |
12 | 傅*华 | 男 | 350823********6317 | 03岗 | 68 | 82 | 75.00 | 合格 |
13 | 林*洋 | 男 | 350802********2015 | 03岗 | 65 | 85 | 75.00 | 合格 |
14 | 陈*志 | 男 | 350802********1534 | 03岗 | 64 | 85 | 74.50 | 合格 |
15 | 孔*高 | 男 | 350822********0012 | 03岗 | 64 | 85 | 74.50 | 合格 |
16 | 谢*阳 | 男 | 350802********6035 | 03岗 | 65 | 83.6 | 74.30 | 合格 |
17 | 兰*梁 | 男 | 350824********1813 | 03岗 | 66 | 81.6 | 73.80 | 合格 |
18 | 黄* | 男 | 350603********1534 | 03岗 | 64 | 83.3 | 73.65 | 合格 |
19 | 李*金 | 男 | 350824********1814 | 03岗 | 63 | 84.3 | 73.65 | 合格 |
20 | 郑*昌 | 男 | 350122********4131 | 03岗 | 64 | 83 | 73.50 | 合格 |
21 | 吴*华 | 男 | 350824********1477 | 03岗 | 61 | 85.6 | 73.30 | 合格 |
22 | 郑* | 男 | 350824********0415 | 03岗 | 64 | 82.3 | 73.15 | 合格 |
23 | 李*荣 | 男 | 350823********5819 | 03岗 | 64 | 82.3 | 73.15 | 合格 |
24 | 刘*昌 | 男 | 350821********3615 | 03岗 | 67 | 77.6 | 72.30 | 合格 |
25 | 林*川 | 男 | 350802********8519 | 03岗 | 60 | 83.6 | 71.80 | 合格 |
26 | 卢*刚 | 男 | 350822********5110 | 03岗 | 61 | 82.3 | 71.65 | 合格 |
27 | 谢*杰 | 男 | 350802********6016 | 03岗 | 63 | 77.6 | 70.30 | 合格 |
28 | 谢*陶 | 男 | 350802********3510 | 03岗 | 66 | 82 | 74.00 | 不合格 |
29 | 林*洪 | 男 | 350802********2018 | 03岗 | 73 | 86.7 | 79.85 | 不合格 |
30 | 苏*鑫 | 男 | 350802********2014 | 03岗 | 60 | 79 | 69.50 | 无 |
31 | 张* | 男 | 350124********3752 | 03岗 | 70 | 72 | 71.00 | 无 |
32 | 赖*鸿 | 男 | 350823********233X | 03岗 | 72 | 70.3 | 71.15 | 无 |
33 | 丘*启 | 男 | 350824********1490 | 03岗 | 82 | 无 | 无 | 无 |
34 | 许*航 | 男 | 350802********0515 | 03岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
35 | 卢*东 | 男 | 350822********5116 | 03岗 | 68 | 无 | 无 | 无 |
36 | 陈*珑 | 男 | 350802********0014 | 03岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
37 | 傅*龙 | 男 | 350802********3514 | 03岗 | 65 | 无 | 无 | 无 |
38 | 杨*权 | 男 | 350825********4533 | 03岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
39 | 廖*凯 | 男 | 350822********0037 | 03岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
40 | 周* | 男 | 350824********5476 | 03岗 | 59 | 无 | 无 | 无 |
41 | 王* | 男 | 350802********2017 | 03岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
42 | 罗*和 | 男 | 350802********8516 | 03岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
43 | 张*铖 | 男 | 350802********5519 | 03岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
44 | 杨*东 | 男 | 350825********4110 | 03岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
45 | 肖*亮 | 男 | 350802********6017 | 03岗 | 53 | 无 | 无 | 无 |
46 | 蓝*源 | 男 | 350823********4213 | 03岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
47 | 罗*忠 | 男 | 350823********3733 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
48 | 罗* | 男 | 350825********001X | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
49 | 陈*冰 | 男 | 350881********0394 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
50 | 唐* | 男 | 350802********7039 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
51 | 俞*楠 | 男 | 350802********7715 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
52 | 曹*云 | 男 | 350802********3514 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
53 | 陈* | 男 | 360734********3274 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
54 | 罗* | 男 | 350802********8510 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
55 | 邱*凯 | 男 | 350802********1014 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
56 | 林*彪 | 男 | 352625********1813 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
03岗市公安局和新罗分局相关单位(女) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位 | 笔试 |
面试 |
折算成绩 (笔试、面试成绩各占50%) |
体能测试成绩 |
1 | 邱*红 | 女 | 350825********5222 | 03岗 | 82 | 84.6 | 83.30 | 合格 |
2 | 黄* | 女 | 350802********2024 | 03岗 | 75 | 83 | 79.00 | 合格 |
3 | 罗*玥 | 女 | 350802********1528 | 03岗 | 69 | 88.6 | 78.80 | 合格 |
4 | 阮*玉 | 女 | 350822********5345 | 03岗 | 73 | 84 | 78.50 | 合格 |
5 | 范*卿 | 女 | 350822********0828 | 03岗 | 74 | 82.3 | 78.15 | 合格 |
6 | 张*莲 | 女 | 350821********086x | 03岗 | 67 | 88.3 | 77.65 | 合格 |
7 | 黄*婷 | 女 | 350823********3726 | 03岗 | 65 | 89.3 | 77.15 | 合格 |
8 | 丘*香 | 女 | 350823********4940 | 03岗 | 72 | 78 | 75.00 | 合格 |
9 | 陈* | 女 | 350824********286X | 03岗 | 65 | 85 | 75.00 | 合格 |
10 | 林*岑 | 女 | 350802********1523 | 03岗 | 69 | 78.7 | 73.85 | 合格 |
11 | 邓*艳 | 女 | 350802********7024 | 03岗 | 67 | 80.6 | 73.80 | 合格 |
12 | 郭*环 | 女 | 350881********0021 | 03岗 | 65 | 82 | 73.50 | 合格 |
13 | 林*欣 | 女 | 350825********4123 | 03岗 | 65 | 81.3 | 73.15 | 合格 |
14 | 刘*梅 | 女 | 350821********0820 | 03岗 | 65 | 78.6 | 71.80 | 合格 |
15 | 谢*雨 | 女 | 350802********6020 | 03岗 | 71 | 无 | 无 | 无 |
16 | 黄*婷 | 女 | 350802********4029 | 03岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
17 | 邱*滢 | 女 | 350802********1024 | 03岗 | 70 | 无 | 无 | 无 |
18 | 蓝* | 女 | 350823********1629 | 03岗 | 64 | 无 | 无 | 无 |
19 | 陈*霞 | 女 | 350802********4049 | 03岗 | 63 | 无 | 无 | 无 |
20 | 吴*东 | 女 | 350822********516X | 03岗 | 62 | 无 | 无 | 无 |
21 | 吴*斌 | 女 | 350823********5518 | 03岗 | 61 | 无 | 无 | 无 |
22 | 郭*霓 | 女 | 350802********5525 | 03岗 | 60 | 无 | 无 | 无 |
23 | 赖*珠 | 女 | 441427********004X | 03岗 | 59 | 无 | 无 | 无 |
24 | 涂*红 | 女 | 350821********3626 | 03岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
25 | 林* | 女 | 350802********8242 | 03岗 | 58 | 无 | 无 | 无 |
26 | 林*娟 | 女 | 350823********1624 | 03岗 | 57 | 无 | 无 | 无 |
27 | 林*凤 | 女 | 350824********5863 | 03岗 | 56 | 无 | 无 | 无 |
28 | 陈*丹 | 女 | 350623********6028 | 03岗 | 54 | 无 | 无 | 无 |
29 | 温*灵 | 女 | 350823********376X | 03岗 | 54 | 无 | 无 | 无 |
30 | 王*英 | 女 | 350822********5561 | 03岗 | 52 | 无 | 无 | 无 |
31 | 章*婕 | 女 | 350802********0529 | 03岗 | 51 | 无 | 无 | 无 |
32 | 周*娣 | 女 | 350821********2724 | 03岗 | 50 | 无 | 无 | 无 |
33 | 许*婷 | 女 | 350881********1860 | 03岗 | 放弃 | 无 | 无 | 无 |
