分享至
根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,通过报名、资格审查、笔试、面试,并经考核和体检,现将我院2022年拟聘用人选公示如下:
岗位 代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试40% | 面试60% | 综合 成绩 | 考核 体检 | 名次 | 备注 |
01 | 学员班主任 | 张 鑫 | 30.20 | 51.42 | 81.62 | 合格 | 1 | |
陈亮亮 | 30.60 | 49.68 | 80.28 | 合格 | 2 | |||
黄 放 | 27.60 | 48.96 | 76.56 | 合格 | 5 | 递补 | ||
吴泽龙 | 26.20 | 49.68 | 75.88 | 合格 | 6 | 递补 | ||
02 | 学员班主任 | 柯秀玲 | 29.40 | 53.28 | 82.68 | 合格 | 1 | |
林靖雯 | 31.80 | 50.70 | 82.50 | 合格 | 2 | |||
何泽雁 | 33.00 | 49.20 | 82.20 | 合格 | 3 | |||
余菲菲 | 30.00 | 52.02 | 82.02 | 合格 | 4 | |||
04 | 新媒体编辑 | 林翊颉 | 27.80 | 51.36 | 79.16 | 合格 | 1 | |
05 | 网络技术管理 | 李 雪 | 26.60 | 45.00 | 71.60 | 合格 | 2 | 递补 |
06 | 古籍管理 | 林晓彤 | 25.60 | 48.48 | 74.08 | 合格 | 1 | |
07 | 教育学教师 | 林 娥 | 29.60 | 51.84 | 81.44 | 合格 | 1 | |
08 | 数学教师 | 许 珂 | 33.60 | 49.80 | 83.40 | 合格 | 1 | |
09 | 历史教师 | 陈雅莉 | 33.60 | 48.00 | 81.60 | 合格 | 1 | |
10 | 生物教师 | 张倩倩 | 31.90 | 51.60 | 83.50 | 合格 | 1 | |
11 | 物理学教师 | 许芙蓉 | 30.40 | 47.58 | 77.98 | 合格 | 1 | |
12 | 英语教师 | 舒 影 | 29.80 | 50.28 | 80.08 | 合格 | 1 |
备注:1.代码01学员班主任岗位综合成绩第三、四名自动放弃,顺延递补第五、六名。
2.代码03审计岗位综合成绩第一名因孕延迟,暂缓办理。
3.代码05网络技术管理岗位综合成绩第一名自动放弃,顺延递补第二名。
公示时间:2022年7月27日——2022年8月4日
在此期间,如有异议,请与福建教育学院人事处或纪检监察部门联系。
联系电话:0591-83738264
(福建教育学院纪检监察室)
0591-83727430
(福建教育学院人事处)
来访来电时间:正常工作时间
福建教育学院
2022年7月27日