分享至
附件1: | ||||||||||||||||
2023年福州市晋安区卫健系统事业单位公开招聘岗位信息表 | ||||||||||||||||
招聘单位主管部门(盖章): | 主管部门联系人: | 办公电话: | 手机: | |||||||||||||
招聘形式(括弧内打勾"√"):( )参加秋季硕、博士毕业生校园招聘会、( )教育系统考试、(√)卫生系统考试、( )自行组织专业考试 | ||||||||||||||||
主管部门 | 序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 编制数 | 实有数 | 岗位序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历层次 | 学历类别 | 学位 | 最高年龄 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
晋安区卫健局 | 1 | 福州市晋安区医院 | 财政核补 | 299 | 260 | 1 | 内科 | 专技(初级) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | |
2 | 2 | 外科 | 专技(初级) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 2021届、2022届、2023届毕业生,或非2021届、2022届、2023届毕业生须具有医师及以上资格证书;从事乳腺外科专业;服务期至少满5年 | ||||||
3 | 3 | 急危重症科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 男性;2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | ||||||
4 | 4 | 急危重症科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | ||||||
5 | 5 | 皮肤科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 从事男性生殖系统方面工作;服务期至少满5年 | ||||||
6 | 6 | 康复科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 40 | 康复医学、康复治疗学 | 具有中级及以上相关专业技术资格证书;服务期至少满5年 | ||||||
7 | 7 | 麻醉科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 麻醉学、临床医学 | 2021届、2022届、2023届毕业生,或非2021届、2022届、2023届毕业生须具有医师及以上资格证书;服务期至少满5年 | ||||||
8 | 8 | 急诊科(桂湖院区) | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 男性,服务期至少满5年 | ||||||
9 | 9 | 急诊科(桂湖院区) | 专技(初级) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 服务期至少满5年 | ||||||
10 | 10 | 急危重症科 | 专技(初级) | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 40 | 内科学 | 具有中级及以上相关专业技术资格证书,服务期至少满5年 | 招聘人数与报考人数在1:10以内免笔试 | |||||
11 | 11 | 妇产科 | 专技(初级) | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 35 | 妇产科学 | 服务期至少满5年 | 招聘人数与报考人数在1:10以内免笔试 | |||||
12 | 12 | 口腔科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 口腔医学 | 2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | ||||||
13 | 福州市晋安区疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 50 | 40 | 1 | 公卫医师 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 预防医学 | 男性,服务期至少满5年 | ||
14 | 2 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 预防医学 | 服务期至少满5年 | |||||||
15 | 晋安区妇幼保健院 | 财政核拨 | 49 | 38 | 1 | 妇产 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 临床医学 | 具有妇产科中级及以上专业技术资格证书;服务期至少满5年 | ||
16 | 晋安区新店镇卫生院 | 财政核拨 | 68 | 59 | 1 | 护理 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 护理学 | 2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | ||
17 | 2 | 检验 | 专技(初级) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 医学检验技术 | 2021届、2022届、2023届毕业生;服务期至少满5年 | ||||||
18 | 3 | 临床 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 2021届、2022届、2023届毕业生,或非2021届、2022届、2023届毕业生须具有医师及以上资格证书;服务期至少满5年 | ||||||
19 | 晋安区鼓山镇卫生院 | 财政核补 | 89 | 78 | 1 | 急诊科(ICU) | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 具有医师及以上资格证书;服务期至少满5 | ||
20 | 2 | 儿科 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 临床医学 | 具有医师及以上资格证书;服务期至少满5年 | ||||||
21 | 3 | 影像科 | 专技(初级) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 具有助理医师及以上资格证书,执业范围为医学影像与放射治疗专业;服务期至少满5年 | ||||||
22 | 4 | 影像科 | 专技(初级) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 医学影像技术 | 服务期至少满5年 | ||||||
23 | 晋安区茶园街道社区卫生服务中心 | 财政核补 | 41 | 37 | 1 | 护理 | 专技(初级) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 具有护士及以上资格证书,服务期至少满5年 | ||
24 | 晋安区王庄街道社区卫生服务中心 |
财政核补 | 26 | 22 | 1 | B超 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 35 | 医学影像学 | 服务期至少满5年 | ||
25 | 晋安区象园街道社区卫生服务中心 | 财政核补 | 26 | 23 | 1 | 药学 | 专技(初级) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 药学 | 服务期至少满5年 | ||
26 | 晋安区宦溪镇卫生院 | 财政核拨 | 22 | 19 | 1 | 临床 | 专技(初级) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 40 | 临床医学 | 具有医师及以上资格证书,服务期至少满5年 | ||
30 |