分享至
按照《2022年福州市鼓楼区公开招聘参聘人员的公告》要求,经报名、考试、考察、体检等程序,经集体研究确定张亚斯等9位同志为拟聘用人选,现予以公示:
(备注:01专业技术岗位第1名魏琳因妊娠延迟体检,不予公示,其余岗位均已公示;01专业技术岗位第2名和第5名放弃,顺延递补第11名和第12名。)
公示时间:2023年1月30日— 2月7日。
公示期间,若有异议,欢迎广大干部群众以来电、来信、来访等方式反映情况。
联系电话:教育局人事科:0591—87677797
教育局监察室:0591—87677193
来信来访地址:鼓楼区津泰路146号(邮编:350001)
来访来电时间:正常工作时间。
福州市鼓楼区教育局
2023年1月30日
单位 名称 | 报考 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩折算比例 | 综合 排名 | 考察 、体检结果 | 备注 |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803410 | 张亚斯 | 69.8 | 83.88 | 76.84 | 笔试50%+面试50% | 3 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803707 | 柯星 | 73 | 80.02 | 76.51 | 笔试50%+面试50% | 4 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803721 | 刘雨晴 | 70.2 | 82.28 | 76.24 | 笔试50%+面试50% | 6 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803427 | 薛宇蓉 | 71.8 | 80.42 | 76.11 | 笔试50%+面试50% | 7 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803403 | 陈剑武 | 69.9 | 81.94 | 75.92 | 笔试50%+面试50% | 8 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803711 | 黄素莹 | 69 | 82.82 | 75.91 | 笔试50%+面试50% | 9 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803714 | 杨彬 | 68.9 | 82.84 | 75.87 | 笔试50%+面试50% | 10 | 合格 | |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104804013 | 池飞凤 | 69.4 | 81.78 | 75.59 | 笔试50%+面试50% | 11 | 合格 | 递补 |
鼓楼区教育局 | 01 专业技术岗位 | 101011104803411 | 林连娇 | 69.5 | 81.52 | 75.51 | 笔试50%+面试50% | 12 | 合格 | 递补 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除