发布:2022-01-18 12:11:35 关注:18172次
我院于2021年12月29日、举行临床护理岗位公开招聘的考试,经考核及体检合格,报医院审核通过,拟录用蔡捷等72位同志为我院聘用制护理人员。具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 体检结果 |
1 | 2021121551 | 蔡捷 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
2 | 2021121552 | 蔡丽慧 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
3 | 2021121553 | 蔡曼纯 | 佛山科学技术学院 | 普通高校本科 | 合格 |
4 | 2021121554 | 蔡敏俊 | 广州新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
5 | 2021121555 | 蔡汶瑩 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
6 | 2021121556 | 蔡昳璘 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
7 | 2021121559 | 陈佳敏 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
8 | 2021121560 | 陈佳璇 | 齐鲁理工学院 | 普通高校本科 | 合格 |
9 | 2021121561 | 陈佳雪 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
10 | 2021121562 | 陈力文 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
11 | 2021121565 | 陈曼 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
12 | 2021121566 | 陈树豪 | 江西中医药大学科技学院 | 普通高校本科 | 合格 |
13 | 2021121567 | 陈婉玲 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
14 | 2021121568 | 陈伟敏 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
15 | 2021121570 | 陈小宁 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
16 | 2021121571 | 陈晓仪 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
17 | 2021121575 | 陈玉纯 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
18 | 2021121582 | 丁柏函 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
19 | 2021121584 | 丁丽瑄 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
20 | 2021121585 | 杜梓滢 | 广州中医药大学 | 普通高校本科 | 合格 |
21 | 2021121590 | 何晓纯 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
22 | 2021121591 | 何晓霓 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
23 | 2021121593 | 洪晓晴 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
24 | 2021121596 | 胡嘉颖 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
25 | 2021121597 | 胡静华 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
26 | 2021121598 | 胡燕萍 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
27 | 2021121600 | 黄馥梓 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
28 | 2021121601 | 黄佳莉 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
29 | 2021121604 | 黄铠丹 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
30 | 2021121606 | 黄铭宜 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
31 | 2021121608 | 黄小琼 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
32 | 2021121615 | 李丹纯 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
33 | 2021121617 | 李佳佳 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
34 | 2021121618 | 李锦兰 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
35 | 2021121719 | 李婉霞 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
36 | 2021121623 | 林立媛 | 韶关学院 | 普通高校本科 | 合格 |
37 | 2021121625 | 林少玲 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
38 | 2021121626 | 林彦霞 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
39 | 2021121627 | 林漪瀚 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
40 | 2021121628 | 林瑩 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
41 | 2021121717 | 林子秋 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
42 | 2021121629 | 刘丽佳 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
43 | 2021121633 | 刘圆圆 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
44 | 2021121635 | 罗娇婷 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
45 | 2021121639 | 马毓羚 | 广州中医药大学 | 普通高校本科 | 合格 |
46 | 2021121641 | 欧阳俏琳 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
47 | 2021121713 | 彭琪 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
48 | 2021121644 | 邱禧琳 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
49 | 2021121645 | 沈润桐 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
50 | 2021121648 | 苏湘晓 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
51 | 2021121653 | 王冰娜 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
52 | 2021121654 | 王丹微 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
53 | 2021121656 | 王佳虹 | 佛山科学技术学院 | 普通高校本科 | 合格 |
54 | 2021121658 | 王晓婕 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
55 | 2021121659 | 王晓琳 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
56 | 2021121661 | 吴桂兰 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
57 | 2021121662 | 吴华橦 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
58 | 2021121665 | 吴书涵 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
59 | 2021121669 | 谢晓婷 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
60 | 2021121670 | 谢晓婷 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
61 | 2021121671 | 谢彦彬 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
62 | 2021121675 | 许佩璇 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
63 | 2021121677 | 杨景 | 汕头大学 | 普通高校本科 | 合格 |
64 | 2021121679 | 杨婷 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
65 | 2021121682 | 叶子洁 | 广东医科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
66 | 2021121687 | 张梦妮 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
67 | 2021121690 | 张婷 | 中山大学新华学院 | 普通高校本科 | 合格 |
68 | 2021121691 | 张雯立 | 嘉应学院 | 普通高校本科 | 合格 |
69 | 2021121693 | 张一禧 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
70 | 2021121695 | 赵雅妮 | 佛山科学技术学院 | 普通高校本科 | 合格 |
71 | 2021121698 | 郑菲仪 | 中山大学南方学院 | 普通高校本科 | 合格 |
72 | 2021121704 | 郑重 | 广东药科大学 | 普通高校本科 | 合格 |
公示时间:2022年01月18日至2022年01月25日。
如有异议者,请与汕头大学医学院第一附属医院人事科或纪检室联系。
人事科联系人:余老师、徐老师 联系电话:0754-88322377。
纪检室联系人:陈老师 联系电话:0754-88905391。
公示期结束后,待业者须于一周内报到入职,有在职者于一个月内报到入职。应届毕业生需
在一个月内签订就业协议。
汕头大学医学院第一附属医院
2022年01月18日
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘